| GIOCATORE | BELVA | RUOLO | RETI | N° |
| STEFANO | GHEPARD | PORTIERE | -12 | 1 |
| ALDO | DOBERMANN | DIFENS. DS | +2 | 8 |
| EL DIABLO | EL DIABLO | DIFENS CEN | +1 | 16 |
| LUCA | TRINCEA | DIFENS.SN | +6 | 13 |
| UGO | JOLLYMAX | CENTRALE | +11 | 4 |
| MICHELE | ELETTRICK | CENTRALE | +11 | 14 |
| MASSIMO | SLALOM | REGISTA | +22 | 10 |
| MICHELE | GENIUS | ATTACCANTE | +27 | 7 |
| MISSIONE | OPERAZIONE IN CODICE | ESITO |
| PRIMA | MARE CALMO | RAGGIUNTO |
| SECONDA | NELLA TANA DEL BRANCO | RAGGIUNTO |
| TERZA | BELVE SOLITARIE | RAGGIUNTO |
| QUARTA | BELVE FURBE | FALLITA |
| QUINTA | VALIGIE PRONTE | RAGGIUNTA |
| SESTA | SENZA SCRUPOLI | FALLITA |
| SETTIMA | BELVE IN DIFESA | RAGGIUNTA |
| OTTAVA | BELVE IN ATTACCO | RAGGIUNTA |
| NONA | LE BELVE | RAGGIUNTA |
| DECIMA | IL BRANCO | ...IN CORSO |
| BELVA 9 G. | PRESENZA | GRINTA | F.PLAY | TOT |
| GHEPARD | 108 | 81 | 108 | 357 |
| DOBERMANN | 150 | 107 | 136 | 393 |
| TRINCEA | 150 | 107 | 142 | 399 |
| JOLLYMAX | 150 | 118 | 150 | 418 |
| ELETTRICK | 140 | 94 | 122 | 356 |
| SLALOM | 130 | 93 | 112 | 335 |
| GENIUS | 140 | 99 | 117 | 356 |

















































