
| 3^ g. | ora | squadra | squadra | ris. |
| 12.07 | 21 | dogocrazia | f.c la sosta | 7-4 |
| 12.07 | 22 | naselli killer | max.man | 4-5 |
| 12.07 | 23 | oland flor | joga bonito | 4-11 |
| CLASSIFICA 3^G.-GIRONE C | P | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
| 1 | JOGA BONITO | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | NASELLI KILLER | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | DOGOCRAZIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16 | +4 |
| 4 | MAX.MAN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | +1 |
| 5 | F.C LA SOSTA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
| 6 | OLAND FLOR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 |

















































