
| CLASSIFICA:2^GIORNATA | P | G | V | N | P | GF | GS | DG |
| MR.COSTRUZIONI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| ORCHIDEA BLU | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| MAX.MAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | +2 |
| IDEXE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 |
| ALEX PUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| SPORT IGLESIAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| N.R.G*(1 DA RECUPERARE) | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| MAR SERVIZI *(1 DA RECUP.) | 0 | 1* | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| PARMIGIANA F.C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 |
| PRO FERRINI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |

















































