

| CLASSIFICA FINALE-PITZALIS:8^ED.TORNEO MIRAGE C5"3°MEMORIAL TRONCI" | SQUADRA |
| 1°POSTO | GLI SCAFALI |
| 2° POSTO | REAL SAGITARIUS |
| 3° POSTO | LA SVOLTA |
| 4° POSTO | MAX.MAN |
| FASI -FINALI | DATA | SQUADRA | SQUADRA | RISULTATO |
| 1/2 POSTO | 18.07.09 | GLI SCAFALI | REAL SAGITARIUS | 8-4 |
| 3/4 POSTO | 17.07.09 | LA SVOLTA | MAX-MAN | 5-3 |
| SEMIFINALI-A | 14.07.09 | REAL SAGITARIUS | LA SVOLTA | 7-5 |
| SEMIFINALI-B | 13.07.09 | MAX.MAN | GLI SCAFALI | 5-6 |
| QUARTI-GR.1 | 11.07.09 | 1°A-GLI SCAFALI | 4°B-BEASY | 8-4 da confermare |
| QUARTI-GR.2 | 11.07.09 | 2°A-IGLESIENTE C5 | 3°B-REAL SAGITTARIUS | 5-7 da confermare |
| QUARTI-GR.3 | 10.07.09 | 1°B-LA SVOLTA | 4°A-REAL SULCIS | 6-3 da confermare |
| QUARTI-GR.4 | 10.07.09 | 2°B-MAX.MAN | 3°A-THE CAT | 5-4 |
| GIRONE-A | P | G | V | N | P | GF | GS | DG |
| GLI SCAFALI | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 25 | +40 |
| IGLESIENTE C5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 44 | 21 | +23 |
| THE CAT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 27 | +9 |
| REAL SULCIS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 53 | 32 | -21 |
| GONNESA 1947 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 38 | -15 |
| DRAGONBALL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 36 | 43 | -7 |
| SPORT IGLESIAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 83 | -72 |
| GIRONE-B | P | G | V | N | P | GF | GS | DG |
| LA SVOLTA | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 56 | 11 | +45 |
| MAX.MAN | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 12 | +22 |
| REAL SAGITARIUS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 17 | +12 |
| BEASY | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 |
| CARACOLITO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 35 | -15 |
| REAL GIOVEDI | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 45 | -25 |
| GALAXY | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 62 | -52 |
| DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
| 15.06.09 | 20.00 | DRAGONBALL | GLI SCAFALI | 10-12 |
| 15.06.09 | 21.00 | SPOR IGLESIAS | GONNESA 1497 | 0-9 |
| 15.06.09 | 22.00 | IGLESIENTE C5 | THE CAT | 7-4 |
| 1506.07 | RIPOSA | REAL SULCIS | ||
| 2^GARA | ||||
| 17.06.09 | 20.00 | DRAGONBALL | SPOR IGLESIAS | 11-7 |
| 17.06.09 | 21.00 | GLI SCAFALI | GONNESA 1947 | 16-3 |
| 17.06.09 | 22.00 | REAL SULCIS | IGLESIENTE C5 | 5-5 |
| 17.06.09 | RIPOSA | THE CAT | ||
| 3^ GARA | ||||
| 23.06.09 | 20.00 | DRAGONBALL | IGLESIENTE C5 | 5-7 |
| 23.06.09 | 21.00 | SPOR IGLESIAS | THE CAT | 1-10 |
| 23.06.09 | 22.00 | REAL SULCIS | GLI SCAFALI | 5-11 |
| RIPOSA | GONNESA 1947 | |||
| 4^ GARA | ||||
| 29.06.09 | 20.00 | SPOR IGLESIAS | REAL SULCIS | 1-23 |
| 29.06.09 | 21.00 | GONNESA 1947 | DRAGONBALL | 3-0 |
| 29.06.09 | 22.00 | GLI SCAFALI | THE CAT | 6-1 |
| 29.06.09 | RIPOSA | IGLESIENTE C5 | ||
| 5^GARA | ||||
| 02.07.09 | 20.00 | GLI SCAFALI | SPOR IGLESIAS | 14-2 |
| 02.07.09 | 21.00 | IGLESIENTE C5 | GONNESA 1947 | 5-1 |
| 02.07.09 | 22.00 | THE CAT | REAL SULCIS | 6-4 |
| 02.07.09 | RIPOSA | DRAGONBALL | ||
| 6^ GARA | ||||
| 07.07.09 | 20.00 | GONNESA 1947 | THE CAT | 3-7 |
| 07.07.09 | 21.00 | REAL SULCIS | DRAGONBALL | 6-4 |
| 07.07.09 | 22.00 | SPOR IGLESIAS | IGLESIENTE C5 | 0-16 |
| 07.07.09 | RIPOSA | GLI SCAFALI | ||
| 7^GARA | ||||
| 13.07.09 | 20.00 | GONNESA 1947 | REAL SULCIS | 5-10 |
| 13.07.09 | 21.00 | DRAGONBALL | THE CAT | 6-8 |
| 13.07.09 | 22.00 | IGLESIENTE C5 | GLI SCAFALI | 6-8 |
| 13.07.09 | RIPOSA | SPOR IGLESIAS |
| DATA | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS. |
| 16.06.09 | 20.00 | REAL GIOVEDI | MAX.MAN | 1-8 |
| 16.06.09 | 21.00 | CARACOLITO | GALAXY | 8-4 |
| 16.06.09 | 22.00 | BEASY | LA SVOLTA | 2-2 |
| 16.06.09 | RIPOSA | REAL SAGITTARIUS | ||
| 2^ GARA | ||||
| 22.06.09 | 20.00 | REAL SAGITTARIUS | BEASY | 2-1 |
| 22.06.09 | 21.00 | REAL GIOVEDI | GALAXY | 7-1 |
| 22.06.09 | 22.00 | CARACOLITO | MAX.MAN | 2-5 |
| 22.06.09 | RIPOSA | LA SVOLTA | ||
| 3^GARA | ||||
| 25.06.09 | 20.00 | MAX.MAN | GALAXY | 12-1 |
| 25.06.09 | 21.00 | REAL GIOVEDI | BEASY | 2-10 |
| 25.06.09 | 22.00 | REAL SAGITARIUS | LA SVOLTA | 3-5 |
| 25.06.09 | RIPOSA | CARACOLITO | ||
| 4^GARA | ||||
| 30.06.09 | 20.00 | REAL SAGITTARIUS | MAX.MAN | 3-4 |
| 30.07.09 | 21.00 | REAL GIOVEDI | CARACOLITO | 4-8 |
| 30.06.09 | 22.00 | GALAXY | LA SVOLTA | 1-20 |
| 30.06.09 | RIPOSA | BEASY | ||
| 5^GARA | ||||
| 06.07.09 | 20.00 | CARACOLITO | BEASY | 1-5 |
| 06.07.09 | 21.00 | REAL SAGITTARIUS | GALAXY | 12-3 |
| 06.07.09 | 22.00 | LA SVOLTA | MAX.MAN | 3-2 |
| 06.07.09 | RIPOSA | REAL GIOVEDI | ||
| 6^ GARA | ||||
| 09.07.09 | 20.00 | REAL SAGITTARIUS | CARACOLITO | 3-0 |
| 09.07.09 | 21.00 | MAX.MAN | BEASY | 3-2 |
| 09.07.09 | 22.00 | REAL GIOVEDI | LA SVOLTA | 2-12 |
| 09.07.09 | RIPOSA | GALAXY | ||
| 7^ GARA | ||||
| 14.07.09 | 20.00 | GALAXY | BEASY | 0-3 |
| 14.07.09 | 21.00 | REAL GIOVEDI | REAL SAGITTARIUS | 4-6 |
| 14.07.09 | 22.00 | CARACOLITO | LA SVOLTA | 1-14 |
| 14.07.09 | RIPOSA | MAX.MAN |
| UMANO | N° | RUOLO | GARE | RETI | MIGLIOR-BELVA | PRESENZA | GRINTA | F. PLAY | TOT |
| UGO BU. | 4 | regista | 8 | 9 | 1°JOLLYMAX | 80 | 280 | 80 | 440 |
| MICHELE CO. | 14 | centrale | 9 | 1 | 2°ELETTRICK | 90 | 258 | 90 | 438 |
| LUCA D.SA. | 1 | portiere | 9 | (-9) | 3°JAGUARO | 90 | 255 | 90 | 435 |
| MASSIMO SU. | 7 | attaccante | 8 | 6 | 4°BOMBER | 80 | 272 | 80 | 432 |
| MARCO MA. | 16 | dif.centrale | 8 | 0 | 5°EL DIABLO | 80 | 250 | 80 | 410 |
| ALESSANDRO PI. | 5 | laterale | 8 | 7 | 6°CREATOR | 80 | 248 | 80 | 408 |
| LUCA FA. | 13 | dif.destra | 8 | 4 | 7°TRINCEA | 80* (1.sl pres.) | 244* | 70* | 394 |
| ALDO LO. | 8 | dif. sinistra | 9 | 3 | 8°DOBERMANN | 90**(2.sl pres.) | 230** | 70** | 390 |
| MASSIMO FI. | 11 | centrale | 6 | 4 | 9° POKER | 60 | 250 | 60 | 370 |
| CRISTIAN | 12 | portiere | 4 | 3 | 10°LEOPARD | 40 | 120 | 40 | 200 |
| PARAMETRI-TORNEO | VALUTAZIONE | GIUDIZIO | VOTO | PARAMETRI-TORNEO | VALUTAZIONE | GIUDIZIO | VOTO | ||
| 1° | costo iscrizione | buono | ok | 8 | 11° | livello arbitri | buono | ok | 7 |
| 2° | n°squadre partec. | 14 | ok | 7 | 12° | verif. documenti | mediocre | no | 5 |
| 3° | gironi | 2 da 7 squadre | ok | 7 | 13° | tabelone risult. | scarso | no | 3 |
| 4° | partite garantite | 6 sicure | ok | 7 | 14° | rispetto calend. | scarso | no | 4 |
| 5° | liv.tecnico squadre | sufficiente(8 /14 | ok | 7 | 15° | cons. 2lt acqua | no | no | 0 |
| 6° | presenza publico | scarso | no | 2 | 16° | bar-chiosco | sufficiente | ok | 7 |
| 7° | condizioni campo | buono(nuovo) | ok | 8 | 17° | rinfresco finale | no | no | no |
| 8° | condiz.ni panchine | buono(coperte) | ok | 7 | 18° | coppe | 1/2/3/4°posto | buono | 8 |
| 9° | condizioni tribune | insufficiente | no | 4 | 19° | trofei | f.play+portiere+ | attaccante | 6 |
| 10 | condiz.ni spogliatoi | buono | ok | 7 | 20° | extra | 1°: pizzata x 10 | buono | 9 |
| 8^ED.MIRAGE | 20 PARAMETRI | 13 SONO OK | 7 DA MIGLIORARE | VOTO | FINALE | 113 |
| 13° | 8^ED.MIRAGE | N°20- PARAMETRI MAX. | N°13- SUPERANO IL TEST MAX. | N°7-SONO DA MIGLIORARE | GIUDIZIO MAX.:VOTO : 113 | 3° POSTO |



















































Nessun commento:
Posta un commento