BACU ABIS-VIDEOMAX N°3-VALENTINO KAWASAPE-PUROSANGUE SARDO, si esibisce a BACU ABIS paese del sulcis-iglesiente ospite del moto raduno 2009-
simpaticissimo show ed esclusivo videomax- della belva sarda
LA STORIA DI VALENTINO:3^PARTE
Vedendo le persone che di volta in volta, partecipano e assistono allo spettacolo, mi rendo conto che quanto ho fatto trasmette delle emozioni forti e di tanta simpatia, di conseguenza mi sento incoraggiato a continuare e a coltivare questa idea, a tal punto che il tempo libero lo dedico a questa passione nata, tirando su il Team Kawasape!.
il Team Kawasape e composto da:
unape Pentarò, che ha preso il nome Kawasape, a seguire due ciclomotori, e unarmatura in stile medioevale, da me costruita!. Lesibizione consiste:
in una sorta di spettacolo individuale non Agonistico; di lentezza, abilità, equilibrio, senso comico, ilarità, e animazione per lintrattenimento del pubblico spettatore, utilizzando di volta in volta uno dei mezzi sopra citati, con un'andatura lenta per poter girare anche attorno all'armatura, ed altre evoluzioni, in continua crescita!.
Nome: VALENTINO
Città: BUSACHI
REGIONE: SARDEGNA
PAESE:ITALIA
aggiornato al (07.10.2012) | n°tornei | gare giocate | risul. utili | vinte | nulle | perse | goal fatti | goal subiti | vittorie consec. | ris.utili consec | attuali | ultimo |
GIOCATI | >31< | >286< | >210< | >182< | >28< | >76< | >1521< | >912< | >>15<< | >>20<< | --0-- | --3-- |
OBBIETTIVO>>> | >30< | >300< | >220< | >200< | >40> | >90> | >1.500< | >1.000> | >>15<< | >>20<< | ' | ' |
NE MANCANO | raggiunto | >14< | >10< | >18< | >12 | >14< | raggiunto | >88< | raggiunto | raggiunto | ' | ' |
21.02.14: 33 TORNEI DISPUTATI- 33 LEGGENDE-TUTTI I PIAZZAMENTI - TUTTI I TROFEI- DELLA MAX.MAN
n° | anno | citta | campion.torneo | qualifica | posiz.fin | extra | extra | extra | extra | extra |
1 | 2008 | Iglesias | campionato csi- 6^ | finale | 2° | 3°fasi.finali | 1°f. play | partecipaz.csi region | 1°miglior difesa | 1°portiere (felix) |
2 | 2008 | Oristano | csi-regionale | fase/finale | 1°girone | ' | ' | passaggio-turno | ' | ' |
3 | 2008 | Sassari | csi-regionale | fase/finale | 2°girone | ' | ' | passaggio-turno | ' | ' |
4 | 2008 | S.gavino | csi-regionale | finale | 4° | ' | 1°f.play | ' | ' | ' |
5 | 2008 | Bacu abis | 1^ed.champion a3 | finale | 2° | ' | ' | miglior gioc.(svitol) | ' | ' |
6 | 2008 | Domusnovas | 24^ed. calcio a5 | finale | 2° | ' | ' | premio(bulldog) | premio(uragano) | premio (pantera) |
7 | 2008 | Bacu abis | 2^ed.champion | finale | 1° | migl.difesa | ' | pizzata x11+bev | 1°capocan.(tempesta | pranzo x2capocan |
8 | 2008 | Iglesias | 1^ed.trofeo ulivi | finale | 1° | ' | 1°f. play | 1°difesa+attacco | 1°capocann.(genius) | 1°portiere (ghepard) |
9 | 2009 | Iglesias | csi-villazzurra 7^ | finale | 2* | 1°fasi.finali | 1°f. play | super finalissima csi: | ..max.man.. batte vs | real sulcis per 7-2 |
10 | 2009 | Oristano | csi-regionale | fase/finale | 3°girone | ' | ' | passaggio-turno | ' | ' |
11 | 2009 | Olbia | csi-regionale | fase/finale | 3°girone | ' | ' | ' | ' | ' |
12 | 2009 | Villamassargia | 1^ed. torneo msp | quarti | 5° | ' | ' | ' | ' | ' |
13 | 2009 | Iglesias | 1^ed.campion uisp | finale | 4° | ' | ' | ' | ' | ' |
14 | 2009 | Domusnovas | 25^ed.calcio a5 | quarti | 7° | ' | ' | ' | ' | ' |
15 | 2010 | Iglesias | 2^ed.campion uisp | finale | 3° | 2°fasi.finali | | 1°miglior difesa | | |
16 | 2010 | Iglesias | campionato csi- 8^ | finale | 4° | 4°fasi.finali | ' | ' | ' | ' |
17 | 2010 | Domusnovas | 26^ed.calcio a5 | girone | 9° | ' | ' | best coach-el diablo | top teen.bomber | ' |
18 | 2010 | Villamassargia | 2^ed. msp futsalc5 | quarti | 6° | ' | ' | ' | ' | ' |
19 | 10/11 | Iglesias | 3^ed.campion uisp | finale | 1° | irregolarita | 1°f- play | 1°miglior difesa | migl.giocat(bomber) | ' |
20 | 10/11 | Iglesias | campionato csi- 9^ | finale | 2° | 2°disciplina | 2°f. play | 1°miglior difesa | migl.giocat.elettrick | finali.csi reg.cagliari |
21 | 2011 | Iglesias | trofeo villazzur.9^ | finalissima | 1° | ' | ' | super finalissima csi: | max.man batte..vs | villazzurra per 3-2 |
22 | 2011 | Cagliari | finali regionali csi | finali | 6° | ' | ' | ' | ' | ' |
23 | 2011 | Iglesias | 5°memorial Fenu | quarti | 6° | ' | ' | ' | ' | ' |
24 | 2011 | Villamassargia | 3^ediz. c5 msp | quarti | 6° | ' | ' | ' | ' | ' |
25 | 2011 | Domusnovas | 27^ed.torneo c5 | quarti | 6° | ' | ' | ' | ' | ' |
26 | 11/12 | Carbonia | campionato MSP | | 7° | | ' | ' | ' | ' |
27 | 11/12 | Iglesias | campionato caam | semifinale | 5° | ' | ' | ' | ' | |
28 | 2012 | Iglesias | 6° memorial Fenu | | 5° | ' | ' | | | |
29 | 2012 | Gonnesa | 1°memorial Tiddia | semifinali* | *ritirati | *incapacita | staff | organizzativo | ****arbitraggio | scandaloso |
30 | 2012 | Villamassargia | 4^ediz.c5 - msp | quarti | 5° | ' | | | | |
31 | 2012 | Domusnovas | 28^ed.torneo c5 | quati | 5° | ' | | 1°pos. disciplina | miglior difensore... | elettrick |
32 | 2013 | Carbonia | campionato MSP | 6° | 1°pos. disciplina | |||||
33 | 2014 | Carbonia | campionato MSP | In corso.. | In corso.. | ...... | In corso...... | In corso.. | In corso.. |
22.07.12: 278 GARE-31 TORNEI-TUTTI I MIGLIORI 10 GLADIATORI PIU PRESENTI NELLA MITICA MAX.MAN C5
22.07.12: 278 GARE -31 TORNEI-TUTTE LE PRESENZE DEL BRANCO E DELLE MIGLIORI 30 BELVE MAX.MAN
N° | GRADO | -BELVA-22.07.12 | GARE 278 | tornei 31 | °°°°°°°° | N° | BELVA | GARE | tornei | °°°°°° | N° | BELVA | GARE | tornei |
1° | gladiator | EL DIABLO | 269 | 31 | ' | 11° | COBRA | 77 | 8 | ' | 21° | BULDOG | 26 | 4 |
2° | spartano | DOBERMANN | 228 | 26 | ' | 12° | TIGREMAN | 61 | 7 | ' | 22° | LEOPARD | 21 | 5 |
3° | spartano | ELETTRICK | 201 | 21 | ' | 13° | FELIX | 51 | 7 | ' | 23° | URAGANO | 21 | 3 |
4° | spartano | TRINCEA | 187 | 17 | ' | 14° | GATTOMAX | 51 | 5 | ' | 24° | JOKER | 21 | 3 |
5° | sector | JOLLYMAX | 138 | 20 | ' | 15° | PUMA | 55 | 5 | ' | 25° | FILO SPINATO | 21 | 3 |
6° | sector | SLALOM | 122 | 14 | ' | 16° | PREDATOR | 53 | 8 | ' | 26° | GIAGUARO | 15 | 2 |
7° | extreme | TEMPESTA | 117 | 15 | ' | 17° | GENIUS | 34 | 3 | ' | 27° | ASSO | 15 | 1 |
8° | extreme | POKER | 106 | 15 | ' | 18° | PANTERA | 32 | 6 | ' | 28 | IL FABBRO | 20*** | 2AGG |
9° | max | CREATOR | 86 | 11 | ' | 19° | PILLOLA M | 43 | 5 | ' | 29° | SVITOL | 13 | 3 |
10° | max | BOMBER | 77 | 11 | ' | 20° | BUNKER | 27 | 5 | ' | 30° | DEVASTER | 11 | 2 |
33^AVVENTURA MAX.MAN-CAMP. PROV.MSP STAG.2013/14---------- CLASSIFICA GENERALE 15 ^GIORNATA



15^G. |
CLASSIFICA MSP C5 2013/14 |
P |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
DR |
1 | SERBARIU | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 92 | 43 | 49 |
2 | MAX-MAN | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 43 | 32 |
3 | ATL.CARBONIA | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 72 | 43 | 29 |
4 | VILLAMASSARGIA | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 74 | 36 | 38 |
5 | FLUMINIMAGGIORE | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 62 | 47 | 15 |
6 | STANLEY BET | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 75 | 86 | -11 |
7 | LEM STUDIO CARB. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 51 | 46 | 5 |
8 | PROFTOSI EVENT | 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 65 | 92 | -27 |
9 | SA CANTINA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 55 | 89 | -34 |
10 | LITTORIA CARBONI | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 49 | 70 | -21 |
11 | NUXIS | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 64 | 94 | -30 |
12 | FIGHTERS F.D | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 49 | 94 | -45 |
21.02.14:15 ^GIORNATA MSP C5 PRESENZE MAX.MAN --------------CLASSIFICA GENERALE PRESENZE MAX

15^ | Presenze | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | tot |
1 | Ghepard | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
2 | Bomber | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
3 | Sguizzo | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
4 | Jollymax | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
5 | Predator | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
6 | Dobermann | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
7 | El Diablo | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
8 | Il Fabbro | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 15 |
9 | Carlo M | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | A | ° | ° | ° | 14 |
10 | Stefano C. | ° | A | ° | ° | ° | ° | A | ° | ° | ° | ° | A | ° | A | ° | 11 |
11 | Gianmarco | ° | ° | A | ° | ° | ° | ° | ° | A | ° | A | ° | ° | ° | ° | 12 |
12 | Elettrick | ° | ° | A | ° | ° | ° | ° | ° | A | A | A | A | A | A | ° | 8 |
* | Reporter | ° | A | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | ° | 14 |
21.02.14: 15^GIORNATA MSP C5 BEST MAX.MAN --------------------CLASSIFICA GENERALE GLADIATOR'S MAX

15^ | GLADIATOR | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | 6^ | 7^ | 8^ | 9^ | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | TOT |
1 | Jollymax | 8 | 8 | 8 | 12* | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 120 |
2 | Carlo m.(news) | 8 | 9 | 7 | 12* | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 10 | 8 | 116 |
3 | Ghepard | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 114 |
4 | Bomber | 9 | 8 | 7 | 6* | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 114 |
5 | Sguizzo | 6 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 109 |
6 | Dobermann | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 108 |
7 | El Diablo | 8 | 7 |
8 |
7 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
7 |
7 | 8 | 8 | 108 |
8 | Predator | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 107 |
9 | Il Fabbro | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 97 |
10 | Gianmarco(new) | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 7 | - | 6 | 8 | 7 | 6 | 84 |
11 | Stefano c.(new) | 4 | 4 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 62 |
12 | Elettrick | 6 | 7 |
2 |
7 |
6 |
5 |
6 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- | - | 8 | 54 |
13 | Reporter(dirig.) | 7 |
0 |
7 |
6 |
7 |
7 |
7 |
8 |
4* | 7 |
7 |
7 |
8 | 7 | 8 | 97 |
21.102.14:15^GIORNATA CAMPIONATO MSP ------------CLASSIFICA GENERALE CAPOCANNONIERI CAMP.MSP
domenica 21 giugno 2009
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento