| TORNEO | VILLA AZZURRA | C.S.I (ORIST.) | C.S.I (SASS.) | C.S.I-S.GAVINO | BACU ABIS A3 | DOMUS NOVAS | BACU ABIS A5 | TROFEO ULIVI CASULA |
squadre iscritte | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 15 | 12 | 5 |
partite garantite | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 |
| livello.tecnico.squadre | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| costo medio partita | vt 7 | vt 6 | vt 6 | vt 6 | vt 8 | vt 4 | vt 7 | 9 |
| organizzazione | vt 7 | vt 5 | vt 7 | vt 6 | vt 7 | vt 8 | vt 9 | 7 |
| livello arbitri | vt 7 | vt 8 | vt 6 | vt 7 | vt 7 | vt 6 | vt 6 | 7 |
verifica documenti | vt 7 | vt 9 | v t9 | vt 9 | vt 6 | vt 8 | vt 8 | 2 |
| classifiche aggiornate | vt 6 | vt 5 | vt 6 | vt 5 | vt 9 | vt 6 | vt 9 | 2 |
| condizioni campo | vt 9 | vt 6 | vt 8 | vt 9 | vt 6 | vt 8 | vt 8 | 9 |
| condizioni panchine | vt 9 | vt 4 | vt 6 | vt 6 | vt 6 | vt 1 | vt 8 | 8 |
| condizioni tribune | vt 5 | vt 1 | vt 8 | vt 9 | vt 7 | vt 10 | vt 8 | 2 |
| palloni organiz.ne | vt 1 | vt 1 | vt 1 | vt 1 | vt 9 | vt 9 | vt 9 | 6 |
| acqua organiz.ne | vt 1 | vt 1 | vt 1 | vt 8 | vt 1 | vt 1 | vt 1 | 7 |
| docce & spogliatoi | vt 7 | vt 6 | vt 9 | vt 6 | vt 1 | vt 6 | vt 3 | 9 |
| premi organiz.ne | vt 7 | vt 1 | vt 1 | VT 5 | vt 8 | vt 10 | vt 8 | 9 |
| extra organiz.ne | vt 6 | vt 6 | vt 1 | vt 1 | vt 8 | vt 1 | vt 9 | 1 |
| rinfresco organiz.ne | vt 9 | vt 1 | vt 1 | vt 1 | vt 8 | vt 1 | vt 1 | 1 |
voto totale | 67 | 78 | 89 | 99**** | 86 | 100* | 98 | |
| GIUDIZIO DELLA MAX.MAN: TORNEI CON IL MIGLIOR RAPPORTO-QUALITA/PREZZO |
| 1° CLASSIFICATO:TORNEO BACU ABIS A5-"CHAMPIONS LEAGUE" 2°ED."CHAMPIONS" |
| 2° CLASSIFICATO:TORNEO BACU ABIS -CALCIO A 3- |
| 3 CLACSSIFICATTO:CAMPIONATO A5 -VILLAZZURRA C.S.I- 7° EDIZIONE |



















































Nessun commento:
Posta un commento